製品情報PRODUCTS
人造黒鉛電極
製鋼副資材
人造黒鉛電極
電気炉用、LF用の取扱をしています。
詳細につきましてはお問合せお願いします。
仕様
項目 | 単位 | RP | HP | SHP | UHP | ||||
75- 300MM |
350- 500MM |
75- 500MM |
300MM | 350- 400MM |
450- 500MM |
300- 600MM |
|||
電気抵抗 | ポール | μ Ω.m | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
ニップル | 8 | 8 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | ||
曲げ強さ | ポール | MPa | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
ニップル | 13.5 | 13.5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ヤング率 | ポール | GPa | 8 | 9.3 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 13 |
ニップル | 13 | 14 | 13.5 | 18 | 18 | 18 | 20 | ||
灰分 | ポール | % | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
ニップル | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
かさ比重 | ポール | g/cm3 | 1.56 | 1.56 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 |
ニップル | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | ||
熱膨張係数 | ポール | 10-61/C | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
ニップル | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
許容電流値
直径 | 許容電流値 | ||
RP | HP | UHP | |
75 | 1000-1400 | 1300-2000 | |
100 | 1500-2400 | 1800-3000 | |
130 | 2200-3400 | 2800-4200 | |
150 | 3000-4500 | 4000-5000 | |
200 | 5000-6900 | 5500-9000 | |
250 | 7000-10000 | 8000-13000 | |
300 | 10000-13000 | 13000-17400 | 15000-22000 |
350 | 13500-18000 | 17400-24000 | 20000-30000 |
400 | 18000-23500 | 21000-31000 | 25000-40000 |
450 | 22000-27000 | 25000-40000 | 32000-45000 |
500 | 25000-32000 | 30000-48000 | 38000-55000 |
製鋼副資材